Les 10 plus grands festivals du Maroc
| Rang | Festival | Ville | Période | Fréquentation estimée |
|---|
| 1 | Mawazine | Rabat | Juin | 2,5 à 3,75 millions |
| 2 | Festival Gnaoua et Musiques du Monde | Essaouira | Juin | ~500 000 |
| 3 | Timitar | Agadir | Juillet | 300 000 à 400 000 |
| 4 | Festival des Musiques Sacrées du Monde | Fès | Juin | 100 000+ |
| 5 | Festival National des Arts Populaires | Marrakech | Juillet | 80 000+ |
| 6 | Jazzablanca | Casablanca | Juillet | 50 000+ |
| 7 | L'Boulevard | Casablanca | Septembre | 30 000+ |
| 8 | Festival International du Raï | Oujda | Été | 30 000+ |
| 9 | Taragalte | M'Hamid El Ghizlane | Octobre | 10 000+ |
| 10 | Moussem d'Imilchil | Imilchil | Septembre | 10 000+ |
Comparaison rapide
| Festival | Dimension internationale | Musique | Culture marocaine | Tourisme |
|---|
| Mawazine | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Gnaoua | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Timitar | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Musiques Sacrées | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Arts Populaires | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Jazzablanca | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| L'Boulevard | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
Classement par budget et impact économique
Les chiffres exacts des budgets ne sont pas toujours publics, mais les estimations et les retombées permettent de dégager la hiérarchie suivante :
| Rang | Festival | Budget estimé | Impact économique et touristique |
|---|
| 1 | Mawazine | Très élevé (plusieurs centaines de millions de DH) | Impact national, hôtels et commerces de Rabat fortement sollicités |
| 2 | Festival Gnaoua et Musiques du Monde | Élevé | Remplit la ville d'Essaouira et attire un grand nombre d'étrangers |
| 3 | Timitar | Élevé | Très forte fréquentation nationale |
| 4 | Festival des Musiques Sacrées du Monde | Moyen à élevé | Clientèle internationale à fort pouvoir d'achat |
| 5 | Jazzablanca | Moyen à élevé | Public professionnel et touristique |
| 6 | MOGA Festival | Moyen | Plus de 51 millions de dirhams de retombées économiques directes en 2025. |
Classement par nombre de touristes étrangers
-
Mawazine
-
Festival Gnaoua et Musiques du Monde
-
Festival des Musiques Sacrées du Monde
-
Jazzablanca
-
MOGA Festival
-
Timitar
Classement par retombées économiques
Commentaires
Enregistrer un commentaire